| 参数 | AO3401AGOODWORK | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Input Capacitance(Ciss) | 1.05nF | |
| Type | P-Channel | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1.3V | |
| Number | 1 P-Channel | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 85pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 4.2A | |
| Drain to Source Voltage | 30V | |
| Output Capacitance(Coss) | 127pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

