左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK9822-EC20OPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,2x2mm | |
| 库存 | 74,141 | |
| 单价 | 0.1264 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 发光强度(蓝) | 100mcd~300mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 200V | |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm | |
| Luminous Intensity - G | 400mcd~700mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz | |
| Luminous Intensity - R | 300mcd~500mcd | |
| 长度 | 2mm | |
| Installation method | Top-mount | |
| Dominant Wavelength - G | 520nm~530nm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

