左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812-EC20OPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,2x2mm | |
| 库存 | 42,477 | |
| 单价 | 0.1113 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 发光强度(蓝) | 50mcd~100mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| 视角 | 160° | |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~475nm | |
| Luminous Intensity - G | 160mcd~320mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz | |
| Luminous Intensity - R | 100mcd~200mcd | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| 长度 | 2mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

