| 参数 | KAO3401KUU | |
|---|---|---|
| Vgs | ±12V | |
| Gate Charge(Qg) | 14nC@10V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 55pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 4.1A | |
| Drain to Source Voltage | 30V | |
| Output Capacitance(Coss) | 80pF | |
| RDS(on) | 100mΩ@2.5V | |
| Input Capacitance(Ciss) | 645pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

