左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812D-EC3210ROPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-4P,3.2x1.1mm | |
| 库存 | 49,865 | |
| 单价 | 0.1131 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~475nm | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| 长度 | 3.2mm | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Dominant Wavelength - G | 520nm~535nm | |
| 供电电压 | 3.7V~5.5V | |
| 静态电流 | 0.25mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

