左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | BQ24075QRGTRQ1Texas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | VQFN-16-EP(3x3) | |
| 库存 | 47 | |
| 单价 | 5.4083 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 充电饱和电压 | 4.2V | |
| 静态供电电流 | 12uA | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 芯片类型 | Charging IC | |
| 电池类型 | Lithium Battery | |
| 供电电压 | 4.35V~6.4V | |
| 最大充电电流 | 1.5A | |
| 电池温度检测 | Support | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

