左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TMP102AIDRLTTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-563 | |
| 库存 | 1,519 | |
| 单价 | 1.0761 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 待机电流 | 7.5uA | |
| 检测温度范围 | -40℃~+125℃ | |
| 供电电压 | 1.4V~3.6V | |
| 容差 | ±2℃ | |
| 特性 | Factory temperature calibration、Temperature threshold monitoring、Low-power stand | |
| 温度转换时间 | 15ms | |
| 接口 | I2C、SMBus | |
| 温度分辨率 | 12bit | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

