左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SN74HC00QDRG4Q1Texas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-14 | |
| 库存 | 4 | |
| 单价 | 0.4135 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 输出低电平 | 1mV~100mV、150mV~260mV | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 传输延迟 | 15ns@6V,50pF | |
| 输出高电平 | 5.48V~5.8V、5.9V~5.99V | |
| 逻辑类型 | NAND Gate | |
| 高电平输出电流 | 5.2mA | |
| 输入低电平 | 500mV~1.8V | |
| 输入类型 | StandardCMOS | |
| 系列 | 74HC Series | |
| 输入高电平 | 1.5V~4.2V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

