左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AO3400BORN | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 20,594 | |
| 单价 | 0.0584 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 输入电容 | 545pF | |
| 栅源电压 | ±12V | |
| 栅极阈值电压 | 1.4V | |
| 数量 | 1 N-channel | |
| 连续漏极电流 | 5A | |
| 漏源电压 | 30V | |
| 输出电容 | 66pF | |
| 功耗 | 1.4W | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | AO3400BORN | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 20,594 | |
| 单价 | 0.0584 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 输入电容 | 545pF | |
| 栅源电压 | ±12V | |
| 栅极阈值电压 | 1.4V | |
| 数量 | 1 N-channel | |
| 连续漏极电流 | 5A | |
| 漏源电压 | 30V | |
| 输出电容 | 66pF | |
| 功耗 | 1.4W | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 150,837 次 · 访客 51,493 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →