左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MY18E20-15Mysentech | |
|---|---|---|
| 封装 | TO-92 | |
| 库存 | 3,918 | |
| 单价 | 0.4529 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 待机电流 | 200nA | |
| 检测温度范围 | -55℃~+125℃ | |
| 供电电压 | 1.8V~5.5V | |
| 容差 | ±0.5℃ | |
| 特性 | Factory temperature calibration、Temperature threshold monitoring、Low-power stand | |
| 温度转换时间 | 15ms | |
| 接口 | 1-Wire Bus | |
| 温度分辨率 | 14bit | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

