左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | IP2326INJOINIC | |
|---|---|---|
| 封装 | VQFN-24-EP(4x4) | |
| 库存 | 20,732 | |
| 单价 | 0.6333 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 充电饱和电压 | 8.4V | |
| 静态供电电流 | 700nA | |
| 工作温度 | -40℃~+150℃ | |
| 电池类型 | Lithium Battery | |
| 最大充电电流 | 1.5A | |
| 电芯数量 | 2~3 | |
| 电池温度检测 | Support | |
| 芯片类型 | Charging IC、Balancing IC | |
| 供电电压 | 4.5V~9.5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

