| 参数 | ||
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| SCR Type | 1 TRIAC | |
| Current - On State(It(RMS)) | 4A | |
| Gate Trigger Voltage (Vgt) | 1.5V | |
| Current - Surge(Itsm@f) | 27A | |
| Holding Current (Ih) | 25mA | |
| Average Gate Power Dissipation (PG(AV)) | 1W | |
| Voltage - On State(Vtm) | 1.7V | |
| Peak off - state voltage(Vdrm) | 800V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

