左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TP4056X-42-ESOP8TOPPOWER(Nanjing Extension Microelectronics) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOP-8-EP | |
| 库存 | 18,031 | |
| 单价 | 0.2043 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 充电饱和电压 | 4.2V | |
| 静态供电电流 | 70uA | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 电池类型 | Lithium Battery | |
| 最大充电电流 | 1A | |
| 电芯数量 | 1 | |
| 电池温度检测 | Support | |
| 芯片类型 | Charging IC | |
| 供电电压 | 4V~8V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

