左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MAX98357AEWL+TAnalog Devices Inc./Maxim Integrated | |
|---|---|---|
| 封装 | BGA-9(1.3x1.3) | |
| 库存 | 10,207 | |
| 单价 | 0.5989 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | 77dB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输出功率 | 3.2W×1@4Ω、1.8W×1@8Ω、0.93W×1@8Ω | |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.015% | |
| Efficiency | 92% | |
| 供电电压 | 2.5V~5.5V | |
| 静态电流 | 3.35mA | |
| 特性 | Automatic mute/no-noise switch、Enable/shutdown function、Filterless architecture、 | |
| Class | Class D | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

