| 参数 | CC1101RGPTTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Frequency Range | 300MHz~348MHz、387MHz~464MHz、779MHz~928MHz | |
| Type | transceiver | |
| Sensitivity | -116dBm | |
| Data Rate | 500Kbps | |
| Output Power | 12dBm | |
| Applications | ISM | |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | |
| Receive Current | 15.7mA | |
| Typical Application Frequency | 433MHz、868MHz、915MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

