左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | LM5069MMX-2/NOPBTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | VSSOP-10-0.5mm | |
| 库存 | 5,860 | |
| 单价 | 4.1459 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阈值电压 | 55mV | |
| Peak Output Current(Sink) | 2mA | |
| 额定电压 | 9V~80V | |
| FET Type | External FET | |
| 安装方式 | Surface Mount | |
| Peak Output Current(Source) | 16uA | |
| 长度 | 3mm | |
| Number of Lines | 1 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

