| 参数 | FR107MDD(Microdiode Semiconductor) | |
|---|---|---|
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1.3V@1A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 1kV | |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 500ns | |
| Current - Rectified | 1A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 5uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

