| 参数 | SMMBT3904WT1Gonsemi | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Transition frequency(fT) | 300MHz | |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 40V | |
| Number | 1 NPN | |
| DC Current Gain | 40 | |
| Current - Collector(Ic) | 200mA | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 200mV | |
| Pd - Power Dissipation | 150mW | |
| type | NPN | |
| Current - Collector Cutoff | 50nA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

