左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 封装 | - | |
| 库存 | 162 | |
| 单价 | 1.744 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Max Power | 5W | |
| Resonant Frequency | 250Hz | |
| 频率范围 | 250Hz~10kHz | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 安装方式 | Lead | |
| Sound Pressure Level(SPL) | 79dB | |
| 长度 | 50mm | |
| 工艺 | Electromagnetic | |
| Total Harmonic Distortion(THD) | 5% | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

