左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | DMG2305UX-ESElecSuper | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 2,710 | |
| 单价 | 0.0289 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 输入电容 | 430pF | |
| 类型 | P-Channel | |
| 栅极阈值电压 | 620mV | |
| 数量 | 1 P-Channel | |
| 栅极电荷 | 4.3nC@4.5V | |
| 反向传输电容 | 52pF | |
| 连续漏极电流 | 3.3A | |
| 漏源电压 | 20V | |
| 输出电容 | 65pF | |
| 功耗 | 900mW | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

