左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MAX811STECH PUBLIC | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-143 | |
| 库存 | 23,735 | |
| 单价 | 0.1274 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 功能 | Manual reset input | |
| 监测电压路数 | 1 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 芯片类型 | Voltage monitor | |
| 复位超时 | 140ms | |
| 阈值电压 | 2.93V | |
| 供电电压 | 1V~5.5V | |
| 输出类型 | Push-pull | |
| 静态电流 | 8uA | |
| 复位有效电平 | Active Low | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

