左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MCP3911A0-E/SSMicrochip Tech | |
|---|---|---|
| 封装 | SSOP-20-208mil | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 5.2811 USD | |
| 最小包装 | 2 | |
| 环保 | RoHS | |
| 时钟频率 | 1MHz~20MHz、4MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| Voltage Reference Value | 1.2V | |
| S/N Ratio | 95dB | |
| Data rate | 4kHz | |
| 供电电压 | 2.7V~3.6V | |
| Resolution(Bits) | 24 | |
| 静态电流 | 1uA | |
| Sampling Rate | 1MHz | |
| 特性 | Programmable gain、Digital calibration、Internal reference source、Simultaneous sam | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

