| 参数 | SS14AYangzhou Yangjie Elec Tech | |
|---|---|---|
| Voltage - Forward(Vf@If) | 500mV@1A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 30A | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 40V | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+125℃ | |
| Diode Configuration | 1 Independent | |
| Current - Rectified | 1A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 500uA@40V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

