左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SG90Littelfuse | |
|---|---|---|
| 封装 | 1812 | |
| 库存 | 1,467 | |
| 单价 | 0.7234 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Impulse Discharge Current | 2kA | |
| Impulse Breakdown Voltage(Vimp) | 500V | |
| 长度 | 4.5mm | |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | 90V | |
| Operating Temperature Range | -40℃~+90℃ | |
| inter-electrode capacitance | 1pF | |
| 高度 | 2.7mm | |
| Number of Poles | 2 | |
| 宽度 | 0.2mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

