| 参数 | IRF540NOSEN | |
|---|---|---|
| Input Capacitance(Ciss) | 1.35nF | |
| Type | N-Channel | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | |
| Number | 1 N-channel | |
| Gate Charge(Qg) | 52nC@10V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 85pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 33A | |
| Drain to Source Voltage | 100V | |
| Output Capacitance(Coss) | 280pF | |
| Pd - Power Dissipation | 130W | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

