| 参数 | NE5532APSRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 100dB | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Voltage - Supply | -15V~-5V、5V~15V | |
| Quiescent Current | 16mA | |
| Features | Overvoltage protection | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

