左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CR0402-J/-000GLFBOURNS | |
|---|---|---|
| 封装 | 0402 | |
| 库存 | 36,364 | |
| 单价 | 0.0035 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 0Ω | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 功率 | 62.5mW | |
| 类型 | Thick Film Resistor | |
| 容差 | ±5% | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CR0402-J/-000GLFBOURNS | |
|---|---|---|
| 封装 | 0402 | |
| 库存 | 36,364 | |
| 单价 | 0.0035 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 0Ω | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 功率 | 62.5mW | |
| 类型 | Thick Film Resistor | |
| 容差 | ±5% | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 150,976 次 · 访客 51,544 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →