左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SI2302DDS-T1-GE3Vishay Intertech | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 39,629 | |
| 单价 | 0.0847 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 类型 | N-Channel | |
| 栅源电压 | ±8V | |
| 栅极阈值电压 | 850mV | |
| 数量 | 1 N-channel | |
| 栅极电荷 | 3.5nC@4.5V | |
| 连续漏极电流 | 2.9A | |
| 漏源电压 | 20V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

