左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HC-FPC-0.5-10P-FH20Hong Cheng | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | |
| 库存 | 39,134 | |
| 单价 | 0.0647 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -25℃~+85℃ | |
| Locking Feature | Flip-Top | |
| 触点镀层 | Tin | |
| 触点材料 | Copper | |
| 间距 | 0.5mm | |
| Number of Contacts | 10P | |
| Contact Type | Bottom Contact | |
| 板上高度 | 2mm | |
| 安装方式 | Surface Mount, Right Angle | |
| FFC, FCB Thickness | 0.3mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

