左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | PE0805FRF070R1LYAGEO | |
|---|---|---|
| 封装 | 0805 | |
| 库存 | 3,772 | |
| 单价 | 0.1224 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 100mΩ | |
| 功率 | 125mW | |
| 类型 | Metal Film Resistor | |
| 容差 | ±1% | |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | PE0805FRF070R1LYAGEO | |
|---|---|---|
| 封装 | 0805 | |
| 库存 | 3,772 | |
| 单价 | 0.1224 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 100mΩ | |
| 功率 | 125mW | |
| 类型 | Metal Film Resistor | |
| 容差 | ±1% | |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 148,204 次 · 访客 49,939 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →