左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SIM7600SA-HSIMCom Wireless Solutions | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD | |
| 库存 | 20 | |
| 单价 | 45.7893 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 灵敏度 | -109dBm | |
| Output Power(Max) | 33dBm | |
| 供电电压 | 3.4V~4.2V | |
| Model | Transceiver | |
| 频率 | 1.9GHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

