左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | PAM8403DR-HDiodes Incorporated | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-16 | |
| 库存 | 3,561 | |
| 单价 | 0.5447 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | -59dB、-58dB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) | 0.11%、0.15% | |
| 输出功率 | 3Wx2@4Ω | |
| Efficiency | 83%、87% | |
| 供电电压 | 2.8V~5.5V | |
| 静态电流 | 8mA、10mA、16mA | |
| 特性 | Automatic mute/no-noise switch、Enable/shutdown function、Filterless architecture | |
| Class | Class D | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

