左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MCP41010-I/SNMicrochip Tech | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | |
| 库存 | 4,948 | |
| 单价 | 1.8605 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Integral non - linearity | 1LSB | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Resistance Value (Ohms) | 10kΩ | |
| Temperature Coefficient(Typ) | 800ppm/℃ | |
| 通道数 | 1 | |
| 供电电压 | 2.7V~5.5V | |
| 带宽 | 1MHz | |
| 静态电流 | 10nA | |
| Number of Taps | 256 | |
| 容差 | ±1% | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

