| 参数 | PC817X3NIP1BSharp Microelectronics | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~+100℃ | |
| Load Voltage | 80V | |
| Forward Current(If) | 50mA | |
| Rise time | 4us@2mA,100Ω | |
| Output Type | Phototransistor | |
| Output Current | 50mA | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV | |
| Reverse Voltage | 6V | |
| Total Power Dissipation(Pd) | 200mW | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

