左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | FD6500002Diodes Incorporated | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD5032-4P | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.9713 USD | |
| 最小包装 | 10 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输出类型 | CMOS | |
| 供电电压 | 3.3V | |
| 频率 | 65MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | FD6500002Diodes Incorporated | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD5032-4P | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.9713 USD | |
| 最小包装 | 10 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 输出类型 | CMOS | |
| 供电电压 | 3.3V | |
| 频率 | 65MHz | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 145,807 次 · 访客 49,400 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →