| 参数 | RL10FTNR100TA-I Tech | |
|---|---|---|
| Resistance | 100mΩ | |
| Power(Watts) | 250mW | |
| Type | Metal Film Resistor | |
| Tolerance | ±1% | |
| Mounting Type | Surface-mount (SMD) | |
| Temperature Coefficient | ±200ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

