左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | LM4040C50FTADiodes Incorporated | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 52 | |
| 单价 | 0.6875 USD | |
| 最小包装 | 14 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 输出类型 | Fixed | |
| 输出电流 | 15mA | |
| 容差 | ±0.5% | |
| 静态电流 | 74uA | |
| 稳压最小阴极电流 | 83uA | |
| 温度系数 | 100ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

