| 参数 | K10101C(PC817C)Cosmo Electronics | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+115℃ | |
| Load Voltage | 80V | |
| Forward Current(If) | 50mA | |
| Rise time | 18us | |
| Output Type | Phototransistor | |
| Output Current | 50mA | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5kV | |
| Reverse Voltage | 6V | |
| Total Power Dissipation(Pd) | 200mW | |
| Current Transfer Ratio (CTR) Maximum/Saturation Value | 600% | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

