| 参数 | INA128UATexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Voltage Gain | 1V/V~10000V/V | |
| Output Type | Single-Ended | |
| Vos - Input Offset Voltage | 25uV | |
| Input Offset Current(Ios) | 10nA | |
| Output Current | 18mA | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 200nV/℃ | |
| Single Supply | 4.5V~36V | |
| Slew Rate | 4V/us | |
| Quiescent Current(Iq) | 700uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

