左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | DST210AC-32.768KKDS Daishinku | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD2012-2P | |
| 库存 | 3,709 | |
| 单价 | 0.2723 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 负载电容 | 12.5pF | |
| 类型 | SMD crystal oscillator | |
| 常温频率容差 | ±20ppm | |
| 频率 | 32.768kHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

