左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SIM7600CE-ASIMCom Wireless Solutions | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,30x30mm | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 36.8628 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Communication Frequency | B3、B1 | |
| 工作温度 | -30℃~+80℃ | |
| 供电电压 | 3.4V~4.2V | |
| 特性 | PCM voice function、UMTS function、HSPA function、CMUX function | |
| Current Consumption | 20uA | |
| 接口 | I2C、UART、GPIO、SPI、SDIO、SIM card、USB2.0 | |
| Communication System | GPRS、GSM、FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

