| 参数 | G5LE-14 DC12Omron Electronics | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Switching Voltage(Max) | 30V@DC、250V@AC | |
| Contact Form | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) | |
| Length | 21.6mm | |
| Operate Time | 10ms | |
| Switching Current(Max) | 10A | |
| Contact Material | Silver Alloy (Cd-Free) | |
| Number of Pins | 5 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

