左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MAX3232IPWRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | TSSOP-16 | |
| 库存 | 37,065 | |
| 单价 | 0.4561 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| ESD 防护 | ±15kV | |
| 类型 | Transceiver | |
| 数据速率 | 250Kbps | |
| 供电电压 | 3V~5.5V | |
| 特性 | Short-Circuit Protection | |
| 驱动器数量 | 2 | |
| 电荷泵 | Yes | |
| 静态电源电流 | 300uA | |
| 接收器数量 | 2 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

