左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | X49SM8MSB2SCYXC Crystal Oscillators | |
|---|---|---|
| 封装 | HC-49S-SMD | |
| 库存 | 17,272 | |
| 单价 | 0.1218 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 负载电容 | 20pF | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 类型 | SMD crystal oscillator | |
| 常温频率容差 | ±10ppm | |
| 等效串联电阻 | 70Ω | |
| 频率稳定度 | ±30ppm | |
| 频率 | 8MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

