左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TL072IDTSTMicroelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SO-8 | |
| 库存 | 4,595 | |
| 单价 | 0.3188 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 输入失调电压 | 3mV | |
| 输入失调电流 | 5pA | |
| 输出电流 | 40mA | |
| 失调电压温漂 | 10uV/℃ | |
| 单电源 | 6V~36V | |
| 压摆率 | 16V/us | |
| 增益带宽积 | 4MHz | |
| 静态电流 | 1.4mA | |
| 共模抑制比 | 86dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

