左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | WST3400SWinsok Semicon | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 3,644 | |
| 单价 | 0.0824 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 栅源电压 | ±12V | |
| 栅极电荷 | 8.4nC@4.5V | |
| 反向传输电容 | 91pF | |
| 连续漏极电流 | 5.6A | |
| 漏源电压 | 30V | |
| 输出电容 | 112pF | |
| 导通电阻 | 45mΩ@2.5V | |
| 输入电容 | 600pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

