| 型号 | 品牌 | 类目 | 封装 | 库存 | 单价 | 起订 | RoHS | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603KRX7R9BB104C14663 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 41,153,657 | $0.0067 | 1 | 参数 | |
| CL05B104KO5NNNCC1525 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 35,550,955 | $0.0032 | 1 | 参数 | |
| CC0402KRX7R7BB104C60474 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 12,237,226 | $0.0045 | 1 | 参数 | |
| CL21A106KAYNNNEC15850 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 8,285,412 | $0.0437 | 1 | 参数 | |
| 0603B104K500NTC30926 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 5,527,946 | $0.0049 | 1 | 参数 | |
| CL10B104KB8NNNCC1591 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 4,108,034 | $0.0075 | 1 | 参数 | |
| 0402B104K250NTC56392 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 4,100,643 | $0.0050 | 1 | 参数 | |
| CL21A226MAQNNNEC45783 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 3,729,959 | $0.1899 | 1 | 参数 | |
| CC0603JRNPO9BN220C105620 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 3,623,993 | $0.0076 | 1 | 参数 | |
| GRM155R71H104KE14DC77020 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 3,567,263 | $0.0090 | 1 | 参数 | |
| CC0402KRX5R7BB104C106204 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 3,047,577 | $0.0074 | 1 | 参数 | |
| CC0402JRNPO9BN100C106199 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 2,942,237 | $0.0044 | 1 | 参数 | |
| CL21A226MQQNNNEC5674 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 2,852,557 | $0.0442 | 1 | 参数 | |
| CL10C220JB8NNNCC1653 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 2,807,581 | $0.0089 | 1 | 参数 | |
| 0402B104K500NTC110251 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 2,629,548 | $0.0051 | 1 | 参数 | |
| CL05C100JB5NNNCC32949 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 2,422,359 | $0.0058 | 1 | 参数 | |
| CC0402KRX5R9BB104C105882 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 2,024,937 | $0.0095 | 1 | 参数 | |
| CC0603JRX7R9BB104C91183 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 1,963,244 | $0.0209 | 1 | 参数 | |
| CC0402KRX5R8BB104C106256 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 1,934,964 | $0.0092 | 1 | 参数 | |
| CL05A104KA5NNNCC100072 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 1,930,807 | $0.0061 | 1 | 参数 | |
| 0603B104K101NTC88219 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 1,804,183 | $0.0116 | 1 | 参数 | |
| CL10B104KO8NNNCC66501 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 1,683,860 | $0.0091 | 1 | 参数 | |
| CC0402KRX7R8BB104C105883 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 1,317,125 | $0.0079 | 1 | 参数 | |
| GCM155R71H104KE02DC85858 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 1,300,466 | $0.0082 | 1 | 参数 | |
| 0603B104J500NTC88136 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 1,094,513 | $0.0089 | 1 | 参数 | |
| GRM155R71C104KA88DC71629 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 1,059,241 | $0.0036 | 1 | 参数 | |
| CL21A226MOQNNNEC98190 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 907,136 | $0.1393 | 1 | 参数 | |
| GCM188R71H104KA57DC85864 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 843,570 | $0.0186 | 1 | 参数 | |
| EMK105B7104KV-FC92753 | Taiyo Yuden | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 752,451 | $0.0069 | 1 | 参数 | |
| 0402B104K160CTC83056 | Walsin Tech Corp | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 716,484 | $0.0056 | 1 | 参数 | |
| CL10B104KA8NNNCC1590 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 703,101 | $0.0144 | 1 | 参数 | |
| CL10B104KC8NNNCC15725 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 569,301 | $0.0113 | 1 | 参数 | |
| CC0603FRNPO9BN220C326840 | YAGEO | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 510,161 | $0.0148 | 1 | 参数 | |
| 0402CG100J500NTC1545 | FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 498,489 | $0.0051 | 1 | 参数 | |
| CL21A226MPQNNNEC29277 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 491,529 | $0.0375 | 1 | 参数 | |
| CL21A106KOQNNNEC1713 | Samsung Electro-Mechanics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 480,663 | $0.0378 | 1 | 参数 | |
| CGA3E2X7R1H104KT0Y0NC76711 | TDK | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 472,529 | $0.0156 | 1 | 参数 | |
| GRM188R71H104KA93DC77055 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0603 | 456,725 | $0.0112 | 1 | 参数 | |
| GRM155R71E104KE14DC77014 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0402 | 455,993 | $0.0075 | 1 | 参数 | |
| GRM21BR61C106KE15LC77075 | Murata Electronics | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT | 0805 | 434,288 | $0.0363 | 1 | 参数 |
CC0603KRX7R9BB104
YAGEO · 0603
CL05B104KO5NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0402
CC0402KRX7R7BB104
YAGEO · 0402
CL21A106KAYNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
0603B104K500NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0603
CL10B104KB8NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0603
0402B104K250NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0402
CL21A226MAQNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
CC0603JRNPO9BN220
YAGEO · 0603
GRM155R71H104KE14D
Murata Electronics · 0402
CC0402KRX5R7BB104
YAGEO · 0402
CC0402JRNPO9BN100
YAGEO · 0402
CL21A226MQQNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
CL10C220JB8NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0603
0402B104K500NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0402
CL05C100JB5NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0402
CC0402KRX5R9BB104
YAGEO · 0402
CC0603JRX7R9BB104
YAGEO · 0603
CC0402KRX5R8BB104
YAGEO · 0402
CL05A104KA5NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0402
0603B104K101NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0603
CL10B104KO8NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0603
CC0402KRX7R8BB104
YAGEO · 0402
GCM155R71H104KE02D
Murata Electronics · 0402
0603B104J500NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0603
GRM155R71C104KA88D
Murata Electronics · 0402
CL21A226MOQNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
GCM188R71H104KA57D
Murata Electronics · 0603
EMK105B7104KV-F
Taiyo Yuden · 0402
0402B104K160CT
Walsin Tech Corp · 0402
CL10B104KA8NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0603
CL10B104KC8NNNC
Samsung Electro-Mechanics · 0603
CC0603FRNPO9BN220
YAGEO · 0603
0402CG100J500NT
FH (Guangdong Fenghua Advanced Tech) · 0402
CL21A226MPQNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
CL21A106KOQNNNE
Samsung Electro-Mechanics · 0805
CGA3E2X7R1H104KT0Y0N
TDK · 0603
GRM188R71H104KA93D
Murata Electronics · 0603
GRM155R71E104KE14D
Murata Electronics · 0402
GRM21BR61C106KE15L
Murata Electronics · 0805
数据说明
立创商城公开接口采集快照(演示用途,以下单时实际页面为准)
单价为采集时点的目录价(美元),库存与价格随时可能变动;规格参数以数据手册为准。需要整单配货可前往 BOM 配单或直接发起询价。

