Key specifications
| Package | SOT-363 |
|---|---|
| Stock | 832 |
| Unit price | 0.0573 USD |
| Min. pack | 1 |
| Compliance | RoHS |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 1V@100mA |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 600mA |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 30V |
| Diode Configuration | 2 Pair Series Connection |
| Current - Rectified | 200mA |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 2uA@25V |
Alternatives and watch items
No comparable alternatives on record. Device substitution depends on package, electrical parameters and lot consistency, so no automatic recommendation is made; use the cross-reference tool for parameter checks.

