Key specifications
| Package | SMD,5.4x5mm |
|---|---|
| Stock | 763 |
| Unit price | 0.0847 USD |
| Min. pack | 1 |
| Compliance | RoHS |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Luminous Intensity - B | 160mcd~320mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Viewing Angle | 120° |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm |
| Luminous Intensity - G | 932.5mcd~1387.5mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz |
| Luminous Intensity - R | 280mcd~515mcd |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s |
| Dominant Wavelength - G | 520nm~530nm |
Alternatives and watch items
No comparable alternatives on record. Device substitution depends on package, electrical parameters and lot consistency, so no automatic recommendation is made; use the cross-reference tool for parameter checks.

