共 10 条记录
| 排名 | 名称 | 国家/地区 | 亮点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sequoia Capital(红杉资本) | 美国 | AI领域累计投资超120亿美元 | |
| #2 | Andreessen Horowitz (a16z) | 美国 | AI应用层投资最活跃的基金 | |
| #3 | Accel Partners | 美国 | 企业AI软件赛道领先投资者 | |
| #4 | Benchmark Capital | 美国 | 精品VC模式,单项目投入大 | |
| #5 | Lightspeed Venture Partners | 美国 | 消费AI与企业AI双赛道 | |
| #6 | IDG资本 | 中国 | 中国AI投资先驱 | |
| #7 | 高瓴资本 | 中国 | AI+产业融合投资标杆 | |
| #8 | 红杉中国 | 中国 | 中国大模型赛道领先 | |
| #9 | SoftBank Vision Fund | 日本 | 全球最大科技基金 | |
| #10 | Tiger Global | 美国 | 成长期AI企业投资专家 |

